AMD Ryzen 3 4300G प्रोसेसर Radeon ग्राफ़िक्स के साथ
AMD Ryzen 3 4300G प्रोसेसर Radeon ग्राफ़िक्स के साथ
एसकेयू : 100-100000144BOX
नियमित रूप से मूल्य
₹ 6,599.00
नियमित रूप से मूल्य
विक्रय कीमत
₹ 6,599.00
यूनिट मूल्य
/
प्रति
Available Offers
HDFC Credit Card 5% Cashback
SBI Credit Card 5% Cashback
SBI Credit Card 5% Cashback
Get it between -
AMD Ryzen 3 4000 G-सीरीज विद Radeon ग्राफ़िक्स डेस्कटॉप प्रोसेसर। यह प्रोसेसर रेनॉयर फॉर्मर का है। इसमें 4 कोर और 8 थ्रेड हैं। अधिकतम बूस्ट क्लॉक 4.0GHz है। यह AM4 सॉकेट को सपोर्ट करता है
विशिष्टता:
नमूना | रेजेन-3-4300जी |
सामान्य विनिर्देश | |
प्लैटफ़ॉर्म | डेस्कटॉप |
उत्पाद परिवार | AMD Ryzen™ प्रोसेसर |
उत्पाद रेखा | AMD Ryzen™ 3 4000 G-सीरीज डेस्कटॉप प्रोसेसर Radeon™ ग्राफिक्स के साथ |
पूर्व कोडनाम | Renoir |
सीपीयू कोर की संख्या | 4 |
# तार तार कर दिया | 8 |
अधिकतम बूस्ट घड़ी | 4.0GHz तक |
आधार घड़ी | 3.8 गीगाहर्ट्ज |
L1 कैश | 256केबी |
L2 कैश | 2 एमबी |
L3 कैश | 4एमबी |
डिफ़ॉल्ट टीडीपी | 65डब्ल्यू |
AMD कॉन्फ़िगरेबल TDP (cTDP) | 45-65डब्ल्यू |
सीपीयू कोर के लिए प्रोसेसर प्रौद्योगिकी | टीएसएमसी 7एनएम फिनफेट |
ओवरक्लॉकिंग के लिए अनलॉक | हाँ |
सीपीयू सॉकेट | एएम4 |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (Tjmax) | 95° सेल्सियस |
*ओएस समर्थन | विंडोज 11 - 64-बिट संस्करण विंडोज़ 10 - 64-बिट संस्करण आरएचईएल x86 64-बिट उबंटू x86 64-बिट *ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) समर्थन निर्माता के अनुसार अलग-अलग होगा। |
कनेक्टिविटी | |
पीसीआई एक्सप्रेस® संस्करण | पीसीआईई® 3.0 |
सिस्टम मेमोरी प्रकार | डीडीआर4 |
मेमोरी चैनल | 2 |
सिस्टम मेमोरी विशिष्टता | 3200 मेगाहर्ट्ज तक |
ग्राफ़िक्स क्षमताएँ | |
एकीकृत ग्राफिक्स | हाँ |
ग्राफ़िक्स मॉडल | Radeon™ ग्राफिक्स |
ग्राफ़िक्स कोर गणना | 6 |
ग्राफ़िक्स आवृत्ति | 1700 मेगाहर्ट्ज |
गारंटी | 3 वर्ष |