इंटेल कोर i5-11400 प्रोसेसर 12M कैश, 4.40 GHz तक - BX8070811400
इंटेल कोर i5-11400 प्रोसेसर 12M कैश, 4.40 GHz तक - BX8070811400
एसकेयू : BX8070811400
नियमित रूप से मूल्य
₹ 11,399.00
नियमित रूप से मूल्य
₹ 17,000.00
विक्रय कीमत
₹ 11,399.00
यूनिट मूल्य
/
प्रति
Get it between -
अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटेल कोर i5-11400 2.6 गीगाहर्ट्ज सिक्स-कोर LGA 1200 प्रोसेसर स्थापित करके अपनी उत्पादकता, गेमिंग और सामग्री निर्माण अनुभव को बढ़ाएं।
विशेषताएं और विनिर्देश
अनिवार्य | |
उत्पाद संग्रह | 11वीं पीढ़ी के इंटेल® कोर™ i5 प्रोसेसर |
कोड नाम | उत्पाद पूर्व में रॉकेट लेक |
ऊर्ध्वाधर खंड | डेस्कटॉप |
प्रोसेसर संख्या | i5-11400 |
लिथोग्राफी | 14 एनएम |
उपयोग की शर्तें | पीसी/क्लाइंट/टैबलेट |
प्रदर्शन विनिर्देश | |
कोर | 6 |
धागे | 12 |
प्रोसेसर बेस आवृत्ति | 2.60 गीगाहर्ट्ज |
अधिकतम टर्बो आवृत्ति | 4.40 गीगाहर्ट्ज |
कैश | 12 एमबी इंटेल® स्मार्ट कैश |
बस की गति | 8 जीटी/एस |
इंटेल® टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 फ्रीक्वेंसी | 4.40 गीगाहर्ट्ज |
तेदेपा | 65 डब्ल्यू |
पूरक जानकारी | |
एम्बेडेड विकल्प उपलब्ध | नहीं |
मेमोरी विनिर्देश | |
अधिकतम मेमोरी आकार (मेमोरी प्रकार पर निर्भर) | 128 जीबी |
मेमोरी के प्रकार | डीडीआर4-3200 |
अधिकतम मेमोरी चैनल | 2 |
अधिकतम मेमोरी बैंडविड्थ | 50.0 जीबी/एस |
ECC मेमोरी समर्थित | नहीं |
प्रोसेसर ग्राफिक्स | |
प्रोसेसर ग्राफिक्स | इंटेल® UHD ग्राफिक्स 730 |
ग्राफ़िक्स आधार आवृत्ति | 350 मेगाहर्ट्ज |
ग्राफ़िक्स अधिकतम गतिशील आवृत्ति | 1.30 गीगाहर्ट्ज |
ग्राफिक्स वीडियो अधिकतम मेमोरी | 64 जीबी |
निष्पादन इकाई | 24 |
4K समर्थन | हाँ, 60Hz पर |
अधिकतम रिज़ॉल्यूशन (HDMI) | 4096x2160@60हर्ट्ज |
अधिकतम रिज़ॉल्यूशन (डीपी) | 5120x3200@60हर्ट्ज |
अधिकतम रिज़ॉल्यूशन (eDP - एकीकृत फ्लैट पैनल) | 5120x3200@60हर्ट्ज |
डायरेक्टएक्स समर्थन | 12.1 |
ओपनजीएल समर्थन | 4.5 |
इंटेल® क्विक सिंक वीडियो | हाँ |
इंटेल® इनट्रू™ 3डी प्रौद्योगिकी | हाँ |
इंटेल® क्लियर वीडियो एचडी टेक्नोलॉजी | हाँ |
इंटेल® क्लियर वीडियो टेक्नोलॉजी | हाँ |
समर्थित डिस्प्ले | 3 |
डिवाइस आईडी | 0x4C8B |
ओपन सीएल समर्थन | 3.0 |
विस्तार विकल्प | |
अनुमापकता | केवल 1S |
पीसीआई एक्सप्रेस संशोधन | 4.0 |
PCI एक्सप्रेस कॉन्फ़िगरेशन | 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 तक |
अधिकतम PCI एक्सप्रेस लेन | 20 |
पैकेज विनिर्देश | |
सॉकेट समर्थित | एफसीएलजीए1200 |
अधिकतम CPU कॉन्फ़िगरेशन | 1 |
थर्मल समाधान विशिष्टता | पीसीजी 2019सी |
टी जंक्शन | 100 डिग्री सेल्सियस |
पैकेज का आकार | 37.5 मिमी x 37.5 मिमी |
उन्नत प्रौद्योगिकी | |
इंटेल® डीप लर्निंग बूस्ट (इंटेल® डीएल बूस्ट) | हाँ |
Intel® Optane™ मेमोरी समर्थित | हाँ |
इंटेल® थर्मल वेलोसिटी बूस्ट | नहीं |
इंटेल® टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी 3.0 | नहीं |
इंटेल® टर्बो बूस्ट प्रौद्योगिकी | 2.0 |
इंटेल vPro® प्लेटफ़ॉर्म पात्रता | नहीं |
इंटेल® हाइपर-थ्रेडिंग प्रौद्योगिकी | हाँ |
इंटेल® वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी (VT-x) | हाँ |
ntel® डायरेक्टेड I/O के लिए वर्चुअलाइजेशन प्रौद्योगिकी (VT-d) | हाँ |
इंटेल® VT-x विस्तारित पेज टेबल्स (EPT) के साथ | हाँ |
इंटेल® 64 | हाँ |
निर्देश सेट | 64-बिट |
निर्देश सेट एक्सटेंशन | इंटेल® SSE4.1, इंटेल® SSE4.2, इंटेल® AVX2, इंटेल® AVX-512 |
निष्क्रिय राज्य | हाँ |
उन्नत इंटेल स्पीडस्टेप® प्रौद्योगिकी | हाँ |
थर्मल मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज | हाँ |
इंटेल® पहचान सुरक्षा प्रौद्योगिकी | हाँ |
इंटेल® स्टेबल इमेज प्लेटफॉर्म प्रोग्राम (एसआईपीपी) | नहीं |
इंटेल® गॉसियन और न्यूरल एक्सेलेरेटर 2.0 | हाँ |
सुरक्षा और विश्वसनीयता | |
इंटेल® AES नए निर्देश | हाँ |
सुरक्षित कुंजी | हाँ |
इंटेल® सॉफ्टवेयर गार्ड एक्सटेंशन (इंटेल® एसजीएक्स) | नहीं |
इंटेल® ओएस गार्ड | हाँ |
इंटेल® विश्वसनीय निष्पादन प्रौद्योगिकी | नहीं |
निष्पादित निष्क्रिय बिट | हाँ |
इंटेल® बूट गार्ड | हाँ |
गारंटी | 3 वर्ष |